|
The Future Of Last Year's Man |
|
Cohen 2000 |
Home Albums Chansons Pays Copyrights Concours Mailing-List
Albums
| Songs Of Leonard Cohen (1968) | 212 | points |
| I'm Your Man (1988) | 168 | points |
| Songs Of Love And Hate (1971) | 156 | points |
| The Future (1992) | 132 | points |
| Various Positions (1984) | 122 | points |
| Cohen Live (1994) | 111 | points |
| Songs From A Room (1969) | 107 | points |
| New Skin For The Old Ceremony (1974) | 86 | points |
| Recent Songs (1979) | 81 | points |
| More Best Of (1997) | 41 | points |
| Live Songs (1973) | 33 | points |
| Death of a Ladies' Man (1977) | 29 | points |
| Famous Blue Raincoat | 342 | points |
| Suzanne | 295 | points |
| Dance Me To The End Of Love | 288 | points |
| Hallelujah | 192 | points |
| Bird On The Wire | 185 | points |
| If It Be Your Will | 174 | points |
| Everybody Knows | 152 | points |
| Avalanche | 124 | points |
| Chelsea Hotel #2 | 124 | points |
| Joan Of Arc | 123 | points |
| I'm Your Man | 114 | points |
| Take This Waltz | 113 | points |
| So Long, Marianne | 108 | points |
| Anthem | 102 | points |
| Closing Time | 102 | points |
| One Of Us Cannot Be Wrong | 102 | points |
| Sisters Of Mercy | 89 | points |
| Waiting For The Miracle | 81 | points |
| Master Song | 80 | points |
| Hey, That's No Way To Say Goodbye | 71 | points |
| The Stranger Song | 69 | points |
| First We Take Manhattan | 67 | points |
| Light As The Breeze | 65 | points |
| The Future | 62 | points |
| Take This Longing | 58 | points |
| Who By Fire | 57 | points |
| Ballad Of The Absent Mare | 53 | points |
| Ain't No Cure For Love | 47 | points |
| Last Year's Man | 47 | points |
| Tower Of Songs | 46 | points |
| Seems So Long Ago, Nancy | 43 | points |
| Dress Reharsal Rag | 38 | points |
| The Partisan | 37 | points |
| Lover, Lover, Lover | 36 | points |
| Stories Of The Streeet | 36 | points |
| Coming Back To You | 35 | points |
| Lady Midnight | 33 | points |
| Story Of Isaac | 33 | points |
| Tonight Will Be Fine | 33 | points |
| A Singer Must Die | 31 | points |
| The Guests | 31 | points |
| Came So Far For Beauty | 27 | points |
| Please Don't Pass Me By | 26 | points |
| The Traitor | 26 | points |
| You Know Who I Am | 25 | points |
| Death Of A Ladies' Man | 24 | points |
| The Window | 24 | points |
| Winter Lady | 24 | points |
| The Gypsy's Wife | 23 | points |
| There Is A War | 22 | points |
| Democracy | 21 | points |
| The Captain | 19 | points |
| Sing Another Song, Boys | 18 | points |
| Queen Victoria | 17 | points |
| The Night Comes On | 17 | points |
| Field Commander Cohen | 16 | points |
| Leaving Green Sleeves | 16 | points |
| Minute Prologue | 16 | points |
| Always | 13 | points |
| Heart With No Companion | 13 | points |
| I Left A Woman Waiting | 12 | points |
| Is This What You Wanted ? | 12 | points |
| True Loves Leaves No Traces | 12 | points |
| Love Calls You By Your Name | 11 | points |
| The Smokey Life | 11 | points |
| Memories | 10 | points |
| Diamonds In The Mine | 9 | points |
| Humbled In Love | 8 | points |
| I Tried To Leave You | 8 | points |
| Paper Thin Hotel | 8 | points |
| Tacoma Trailer (Orchestral) | 7 | points |
| Be For Real | 6 | points |
| Fingerprints | 6 | points |
| A Bunch of Lonesome Heros | 5 | points |
| I Can't Forget | 5 | points |
| Don't Go Home With Your Hard-On | 4 | points |
| Jazz Police | 3 | points |
| Our Lady Of Solitude | 3 | points |
| The Butcher | 3 | points |
| The Great Event | 3 | points |
| The Law | 3 | points |
| Why Don't You Try ? | 3 | points |
| Iodine | 2 | points |
| Teatchers | 2 | points |
| The Lost Canadian | 2 | points |
| Never Any Good | 1 | points |
| Hunter's Lullaby | 0 | points |
| The Old Revolution | 0 | points |
| Passing Through | 0 | points |
| USA | 64 | 30.05% |
| Canada | 28 | 13.15% |
| France | 26 | 12.21% |
| Royaume Uni | 17 | 7.98% |
| Belgique | 8 | 3.76% |
| Norvége | 7 | 3.29% |
| Allemagne | 6 | 2.82% |
| Italie | 6 | 2.82% |
| Republique d'Irlande | 6 | 2.82% |
| Australie | 4 | 1.88% |
| Pays-Bas | 4 | 1.88% |
| Espagne | 4 | 1.88% |
| Suéde | 4 | 1.88% |
| Finlande | 3 | 1.41% |
| République Tchéque | 2 | 0.94% |
| Danemark | 2 | 0.94% |
| Inde | 2 | 0.94% |
| Israel | 2 | 0.94% |
| Lithuanie | 2 | 0.94% |
| Tunisie | 2 | 0.94% |
| Algerie | 1 | 0.47% |
| Australie | 1 | 0.47% |
| Chine | 1 | 0.47% |
| Croatie | 1 | 0.47% |
| Indonesie | 1 | 0.47% |
| Lettonie | 1 | 0.47% |
| Liban | 1 | 0.47% |
| Ile Maurice | 1 | 0.47% |
| Maroc | 1 | 0.47% |
| Nouvelle Zelande | 1 | 0.47% |
| Roumanie | 1 | 0.47% |
| Sénegal | 1 | 0.47% |
| Corée du Sud | 1 | 0.47% |
| Yougoslavie | 1 | 0.47% |
| Total : | 213 |
| Page en anglais: | 166 | 77.93% |
| Votes par email (Eng): | 0 | 0.00% |
| Total Anglais : | 166 | 77.93% |
| Page en français | 44 | 20.66% |
| Votes par email (Fre): | 3 | 1.41% |
| Total Français : | 47 | 22.07% |
Ce classement est (presque) libre !!!.
Vous pouvez l'utiliser sans problèmes, je demande juste de mentionner la source (nom du site, URL et copyrights comme plus bas), et... de me le faire savoir...
Pour recevoir les details pour chaque chanson et album dans une feuille Excel (95 compatible), il suffit de me le demander à webmaster@patrice.org
Les commentaires et analyses sont les bienvenus, je suis prêt à publier les vôtres....
Concours
- Article 1 :
Un coffret de 3 CD neuf à Kurt Larsen, Norvège
(2 albums, 5 chansons)
- Article 2 :
Une photo originale de Leonard Cohen à Richard Saunders, Chine
(les 3 albums, 3 chansons)
Un tirage au sort a été organisé pour départager les autres gagnants (2 albums, 4 chansons).
- Article 3 :
Magazine "Les Inrockuptibles" (1991) à Mary Newman, USA
- Article 4 :
"Best", un original CD yougoslave (compilation, pas un CDR) à Yvon
Malenfant, Canada/Corée du Sud.
Articles 2 & 3 sont fournis par Albert Labbouz.
Articles 1 & 4 sont fournis par Patrice Clos.
(souvenez-vous : nous n'avons ni sponsor ni aide).
Un autre tirage au sort a attribué un lot de consolation à:
- Remy Bitoun, France
- Jim Donohogue, Irlande
- Paul Woods, Angleterre
- Michel Gillard, Belgique
- Jean-William Forestier, Canada
- Seth Jacobs, USA
Ils recevront ma compilation d'archives, les reprises de Leonard par Graeme
Allwright.
Merci à tous pour votre participation !!!.